日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2024.11.6(周三) | 38人 | 90回 | 25分(平均: 39秒) |
2024.11.5(周二) | 35人 | 113回 | 95分(平均: 155秒) |
2024.11.4(周一) | 53人 | 129回 | 61分(平均: 66秒) |
2024.11.3(周日) | 43人 | 128回 | 52分(平均: 71秒) |
2024.11.2(周六) | 37人 | 67回 | 31分(平均: 45秒) |
2024.11.1(周五) | 34人 | 52回 | 34分(平均: 57秒) |
2024.10.31(周四) | 26人 | 53回 | 9分(平均: 19秒) |
2024.10.30(周三) | 41人 | 73回 | 29分(平均: 42秒) |
2024.10.29(周二) | 28人 | 41回 | 20分(平均: 40秒) |
2024.10.28(周一) | 26人 | 83回 | 18分(平均: 38秒) |
2024.10.27(周日) | 46人 | 113回 | 53分(平均: 64秒) |
2024.10.26(周六) | 39人 | 72回 | 27分(平均: 36秒) |
2024.10.25(周五) | 42人 | 101回 | 69分(平均: 92秒) |
2024.10.24(周四) | 75人 | 157回 | 57分(平均: 43秒) |
2024.10.23(周三) | 54人 | 102回 | 57分(平均: 63秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 3,580 人 | 3,439 人 | 2,776 人 | 2,716 人 | 2,889 人 | 2,832 人 | 3,516 人 |
ページビュー | 8,461 回 | 6,852 回 | 5,748 回 | 6,084 回 | 6,490 回 | 6,114 回 | 7,541 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 21,748 人 |
ページビュー | 47,290 回 |