日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.6.21(周六) | 47人 | 76回 | 31分(平均: 36秒) |
2025.6.20(周五) | 33人 | 70回 | 32分(平均: 51秒) |
2025.6.19(周四) | 42人 | 70回 | 40分(平均: 51秒) |
2025.6.18(周三) | 45人 | 113回 | 79分(平均: 91秒) |
2025.6.17(周二) | 41人 | 95回 | 36分(平均: 50秒) |
2025.6.16(周一) | 46人 | 89回 | 43分(平均: 54秒) |
2025.6.15(周日) | 50人 | 89回 | 17分(平均: 18秒) |
2025.6.14(周六) | 48人 | 140回 | 72分(平均: 85秒) |
2025.6.13(周五) | 58人 | 105回 | 45分(平均: 42秒) |
2025.6.12(周四) | 50人 | 131回 | 65分(平均: 75秒) |
2025.6.11(周三) | 30人 | 238回 | 123分(平均: 245秒) |
2025.6.10(周二) | 54人 | 184回 | 59分(平均: 64秒) |
2025.6.9(周一) | 32人 | 62回 | 22分(平均: 37秒) |
2025.6.8(周日) | 47人 | 93回 | 39分(平均: 47秒) |
2025.6.7(周六) | 44人 | 121回 | 57分(平均: 71秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,025 人 | 5,164 人 | 4,060 人 | 3,917 人 | 4,107 人 | 4,103 人 | 4,951 人 |
ページビュー | 12,443 回 | 10,939 回 | 9,235 回 | 9,241 回 | 9,562 回 | 9,335 回 | 11,152 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 31,327 人 |
ページビュー | 71,907 回 |