アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.11.19(周二) 39人 65回 25分(平均: 36秒)
2024.11.18(周一) 17人 35回 11分(平均: 30秒)
2024.11.17(周日) 21人 83回 48分(平均: 97秒)
2024.11.16(周六) 26人 59回 46分(平均: 81秒)
2024.11.15(周五) 17人 42回 19分(平均: 50秒)
2024.11.14(周四) 19人 41回 45分(平均: 117秒)
2024.11.13(周三) 18人 64回 46分(平均: 114秒)
2024.11.12(周二) 39人 68回 26分(平均: 36秒)
2024.11.11(周一) 41人 70回 29分(平均: 40秒)
2024.11.10(周日) 44人 78回 42分(平均: 54秒)
2024.11.9(周六) 42人 119回 35分(平均: 47秒)
2024.11.8(周五) 34人 97回 37分(平均: 62秒)
2024.11.7(周四) 36人 66回 20分(平均: 33秒)
2024.11.6(周三) 38人 90回 25分(平均: 39秒)
2024.11.5(周二) 35人 113回 95分(平均: 155秒)
データ元: Google Analytics

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 3,645 人 3,497 人 2,854 人 2,734 人 2,944 人 2,883 人 3,584 人
ページビュー 8,622 回 6,957 回 5,881 回 6,148 回 6,597 回 6,253 回 7,719 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 22,141 人
ページビュー 48,177 回