アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.11.29(周三) 37人 66回 38分(平均: 59秒)
2023.11.28(周二) 26人 45回 38分(平均: 85秒)
2023.11.27(周一) 48人 67回 29分(平均: 36秒)
2023.11.26(周日) 42人 90回 47分(平均: 64秒)
2023.11.25(周六) 49人 111回 84分(平均: 100秒)
2023.11.24(周五) 44人 61回 50分(平均: 65秒)
2023.11.23(周四) 54人 85回 34分(平均: 37秒)
2023.11.22(周三) 26人 39回 17分(平均: 37秒)
2023.11.21(周二) 28人 70回 44分(平均: 91秒)
2023.11.20(周一) 40人 62回 41分(平均: 59秒)
2023.11.19(周日) 52人 82回 150分(平均: 161秒)
2023.11.18(周六) 32人 49回 16分(平均: 30秒)
2023.11.17(周五) 31人 82回 43分(平均: 80秒)
2023.11.16(周四) 23人 40回 16分(平均: 38秒)
2023.11.15(周三) 25人 51回 19分(平均: 42秒)
データ元: Google Analytics

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 831 人 691 人 716 人 619 人 593 人 716 人 896 人
ページビュー 1,762 回 1,257 回 1,236 回 1,209 回 1,145 回 1,359 回 1,736 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 5,062 人
ページビュー 9,704 回