| 日付 | 
                訪問ユーザー
                 
                    
                        (目標: 500人)
                    
                 
             | 
            
                ページビュー
                 
                    
                        (目標: 750回)
                    
                 
             | 
            
                滞在時間
                 
                    
                        (目標: 150分)
                    
                 
             | 
        
|---|---|---|---|
| 2025.11.2(周日) | 47人 | 94回 | 48分(平均: 58秒) | 
| 2025.11.1(周六) | 66人 | 111回 | 61分(平均: 52秒) | 
| 2025.10.31(周五) | 43人 | 101回 | 54分(平均: 68秒) | 
| 2025.10.30(周四) | 56人 | 107回 | 35分(平均: 35秒) | 
| 2025.10.29(周三) | 56人 | 99回 | 46分(平均: 47秒) | 
| 2025.10.28(周二) | 56人 | 135回 | 76分(平均: 73秒) | 
| 2025.10.27(周一) | 61人 | 126回 | 69分(平均: 64秒) | 
| 2025.10.26(周日) | 57人 | 114回 | 51分(平均: 49秒) | 
| 2025.10.25(周六) | 59人 | 126回 | 40分(平均: 37秒) | 
| 2025.10.24(周五) | 44人 | 70回 | 32分(平均: 41秒) | 
| 2025.10.23(周四) | 45人 | 112回 | 39分(平均: 48秒) | 
| 2025.10.22(周三) | 52人 | 120回 | 45分(平均: 52秒) | 
| 2025.10.21(周二) | 61人 | 177回 | 89分(平均: 79秒) | 
| 2025.10.20(周一) | 47人 | 83回 | 32分(平均: 37秒) | 
| 2025.10.19(周日) | 52人 | 85回 | 31分(平均: 35秒) | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,160 人 | 6,186 人 | 4,983 人 | 4,841 人 | 5,036 人 | 4,983 人 | 5,952 人 | 
| ページビュー | 14,845 回 | 13,134 回 | 11,345 回 | 11,506 回 | 11,610 回 | 11,279 回 | 13,202 回 | 
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 38,141 人 | 
| ページビュー | 86,921 回 |