アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.4.25(周四) 39人 56回 18分(平均: 26秒)
2024.4.24(周三) 40人 100回 40分(平均: 59秒)
2024.4.23(周二) 47人 83回 37分(平均: 44秒)
2024.4.22(周一) 49人 80回 35分(平均: 41秒)
2024.4.21(周日) 62人 144回 59分(平均: 55秒)
2024.4.20(周六) 61人 129回 46分(平均: 43秒)
2024.4.19(周五) 60人 124回 50分(平均: 49秒)
2024.4.18(周四) 48人 67回 42分(平均: 50秒)
2024.4.17(周三) 49人 109回 55分(平均: 68秒)
2024.4.16(周二) 42人 106回 75分(平均: 100秒)
2024.4.15(周一) 48人 157回 86分(平均: 103秒)
2024.4.14(周日) 99人 244回 74分(平均: 44秒)
2024.4.13(周六) 49人 118回 36分(平均: 43秒)
2024.4.12(周五) 62人 111回 49分(平均: 45秒)
2024.4.11(周四) 53人 98回 46分(平均: 52秒)
データ元: Google Analytics