アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.12.17(周日) 38人 72回 33分(平均: 50秒)
2023.12.16(周六) 32人 47回 20分(平均: 36秒)
2023.12.15(周五) 26人 61回 32分(平均: 69秒)
2023.12.14(周四) 29人 60回 46分(平均: 92秒)
2023.12.13(周三) 36人 70回 64分(平均: 98秒)
2023.12.12(周二) 28人 56回 48分(平均: 103秒)
2023.12.11(周一) 50人 73回 35分(平均: 42秒)
2023.12.10(周日) 45人 72回 41分(平均: 53秒)
2023.12.9(周六) 32人 60回 16分(平均: 27秒)
2023.12.8(周五) 28人 97回 71分(平均: 146秒)
2023.12.7(周四) 31人 46回 15分(平均: 27秒)
2023.12.6(周三) 26人 43回 16分(平均: 33秒)
2023.12.5(周二) 25人 43回 27分(平均: 61秒)
2023.12.4(周一) 32人 51回 20分(平均: 37秒)
2023.12.3(周日) 44人 95回 53分(平均: 67秒)
データ元: Google Analytics