アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.10.20(周日) 62人 295回 127分(平均: 121秒)
2024.10.19(周六) 41人 126回 48分(平均: 67秒)
2024.10.18(周五) 37人 119回 63分(平均: 97秒)
2024.10.17(周四) 45人 76回 32分(平均: 39秒)
2024.10.16(周三) 42人 102回 44分(平均: 57秒)
2024.10.15(周二) 37人 70回 30分(平均: 44秒)
2024.10.14(周一) 44人 106回 44分(平均: 53秒)
2024.10.13(周日) 36人 59回 14分(平均: 22秒)
2024.10.12(周六) 38人 166回 71分(平均: 106秒)
2024.10.11(周五) 30人 58回 34分(平均: 64秒)
2024.10.10(周四) 34人 126回 67分(平均: 115秒)
2024.10.9(周三) 25人 69回 34分(平均: 79秒)
2024.10.8(周二) 38人 85回 41分(平均: 63秒)
2024.10.7(周一) 29人 39回 5分(平均: 10秒)
2024.10.6(周日) 37人 155回 92分(平均: 150秒)
データ元: Google Analytics