アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.7.24(周三) 45人 155回 75分(平均: 98秒)
2024.7.23(周二) 41人 74回 26分(平均: 36秒)
2024.7.22(周一) 29人 43回 10分(平均: 19秒)
2024.7.21(周日) 59人 239回 113分(平均: 109秒)
2024.7.20(周六) 60人 138回 52分(平均: 49秒)
2024.7.19(周五) 51人 138回 60分(平均: 69秒)
2024.7.18(周四) 49人 154回 74分(平均: 89秒)
2024.7.17(周三) 36人 67回 17分(平均: 26秒)
2024.7.16(周二) 43人 70回 31分(平均: 44秒)
2024.7.15(周一) 56人 111回 39分(平均: 41秒)
2024.7.14(周日) 95人 215回 80分(平均: 48秒)
2024.7.13(周六) 80人 158回 66分(平均: 47秒)
2024.7.12(周五) 41人 85回 51分(平均: 65秒)
2024.7.11(周四) 54人 102回 59分(平均: 61秒)
2024.7.10(周三) 43人 78回 34分(平均: 45秒)
データ元: Google Analytics