アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.11.3(周五) 48人 88回 38分(平均: 48秒)
2023.11.2(周四) 32人 56回 21分(平均: 36秒)
2023.11.1(周三) 24人 45回 26分(平均: 65秒)
2023.10.31(周二) 45人 74回 29分(平均: 37秒)
2023.10.30(周一) 31人 64回 21分(平均: 40秒)
2023.10.29(周日) 41人 77回 26分(平均: 34秒)
2023.10.28(周六) 41人 96回 33分(平均: 47秒)
2023.10.27(周五) 42人 79回 28分(平均: 39秒)
2023.10.26(周四) 31人 60回 24分(平均: 43秒)
2023.10.25(周三) 24人 40回 35分(平均: 77秒)
2023.10.24(周二) 33人 78回 50分(平均: 83秒)
2023.10.23(周一) 55人 95回 47分(平均: 50秒)
2023.10.22(周日) 36人 144回 61分(平均: 86秒)
2023.10.21(周六) 44人 73回 24分(平均: 30秒)
2023.10.20(周五) 29人 59回 29分(平均: 57秒)
データ元: Google Analytics