アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.10.19(周四) 23人 66回 49分(平均: 113秒)
2023.10.18(周三) 36人 51回 19分(平均: 29秒)
2023.10.17(周二) 44人 80回 41分(平均: 54秒)
2023.10.16(周一) 27人 72回 33分(平均: 71秒)
2023.10.15(周日) 38人 88回 44分(平均: 67秒)
2023.10.14(周六) 49人 111回 50分(平均: 55秒)
2023.10.13(周五) 39人 60回 48分(平均: 69秒)
2023.10.12(周四) 42人 72回 33分(平均: 45秒)
2023.10.11(周三) 33人 52回 33分(平均: 57秒)
2023.10.10(周二) 38人 67回 26分(平均: 39秒)
2023.10.9(周一) 36人 59回 24分(平均: 38秒)
2023.10.8(周日) 44人 99回 44分(平均: 56秒)
2023.10.7(周六) 67人 140回 41分(平均: 37秒)
2023.10.6(周五) 31人 63回 19分(平均: 36秒)
2023.10.5(周四) 25人 43回 23分(平均: 47秒)
データ元: Google Analytics