アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.8.20(周日) 38人 111回 56分(平均: 71秒)
2023.8.19(周六) 39人 68回 24分(平均: 33秒)
2023.8.18(周五) 45人 89回 71分(平均: 91秒)
2023.8.17(周四) 32人 64回 20分(平均: 36秒)
2023.8.16(周三) 49人 71回 40分(平均: 46秒)
2023.8.15(周二) 55人 84回 35分(平均: 37秒)
2023.8.14(周一) 46人 63回 36分(平均: 43秒)
2023.8.13(周日) 98人 191回 63分(平均: 38秒)
2023.8.12(周六) 107人 157回 93分(平均: 52秒)
2023.8.11(周五) 81人 196回 74分(平均: 54秒)
2023.8.10(周四) 47人 112回 60分(平均: 72秒)
2023.8.9(周三) 37人 68回 31分(平均: 45秒)
2023.8.8(周二) 42人 65回 28分(平均: 37秒)
2023.8.7(周一) 56人 97回 52分(平均: 52秒)
2023.8.6(周日) 68人 191回 62分(平均: 52秒)
データ元: Google Analytics