アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.9.4(周一) 37人 50回 16分(平均: 25秒)
2023.9.3(周日) 29人 38回 28分(平均: 53秒)
2023.9.2(周六) 32人 48回 33分(平均: 60秒)
2023.9.1(周五) 29人 75回 24分(平均: 46秒)
2023.8.31(周四) 37人 58回 42分(平均: 65秒)
2023.8.30(周三) 32人 60回 17分(平均: 27秒)
2023.8.29(周二) 32人 52回 19分(平均: 34秒)
2023.8.28(周一) 45人 89回 52分(平均: 66秒)
2023.8.27(周日) 52人 96回 42分(平均: 43秒)
2023.8.26(周六) 38人 74回 23分(平均: 32秒)
2023.8.25(周五) 34人 54回 12分(平均: 19秒)
2023.8.24(周四) 32人 53回 21分(平均: 35秒)
2023.8.23(周三) 59人 106回 48分(平均: 43秒)
2023.8.22(周二) 114人 155回 57分(平均: 29秒)
2023.8.21(周一) 80人 96回 50分(平均: 36秒)
データ元: Google Analytics