アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.10.4(周三) 27人 50回 45分(平均: 96秒)
2023.10.3(周二) 26人 39回 13分(平均: 30秒)
2023.10.2(周一) 32人 49回 38分(平均: 65秒)
2023.10.1(周日) 46人 89回 35分(平均: 41秒)
2023.9.30(周六) 111人 215回 98分(平均: 51秒)
2023.9.29(周五) 48人 102回 43分(平均: 51秒)
2023.9.28(周四) 35人 76回 21分(平均: 32秒)
2023.9.27(周三) 53人 154回 92分(平均: 100秒)
2023.9.26(周二) 28人 89回 46分(平均: 94秒)
2023.9.25(周一) 22人 35回 11分(平均: 29秒)
2023.9.24(周日) 52人 127回 51分(平均: 55秒)
2023.9.23(周六) 52人 107回 53分(平均: 56秒)
2023.9.22(周五) 58人 82回 25分(平均: 26秒)
2023.9.21(周四) 56人 131回 43分(平均: 45秒)
2023.9.20(周三) 28人 127回 41分(平均: 72秒)
データ元: Google Analytics