アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.9.19(周二) 31人 55回 26分(平均: 47秒)
2023.9.18(周一) 48人 215回 116分(平均: 134秒)
2023.9.17(周日) 56人 109回 42分(平均: 41秒)
2023.9.16(周六) 53人 128回 45分(平均: 51秒)
2023.9.15(周五) 37人 76回 35分(平均: 52秒)
2023.9.14(周四) 33人 61回 27分(平均: 47秒)
2023.9.13(周三) 33人 62回 23分(平均: 39秒)
2023.9.12(周二) 28人 42回 10分(平均: 20秒)
2023.9.11(周一) 28人 44回 20分(平均: 40秒)
2023.9.10(周日) 62人 96回 70分(平均: 67秒)
2023.9.9(周六) 59人 106回 40分(平均: 37秒)
2023.9.8(周五) 30人 43回 9分(平均: 17秒)
2023.9.7(周四) 25人 67回 28分(平均: 65秒)
2023.9.6(周三) 28人 40回 10分(平均: 19秒)
2023.9.5(周二) 39人 60回 34分(平均: 49秒)
データ元: Google Analytics